Hieronder de uitslagen van de gespeelde wedstrijden in het afgelopen weekend bij RKSV Schijndel/De Wit:
| Thuis team | Uit team | Thuisscore | Uitscore |
|---|---|---|---|
| Schijndel/DE WIT JO8-1 | JVC Cuijk JO8-1 | 3 | 9 |
| ELI JO8-1 | Schijndel/DE WIT JO8-2 | 1 | 15 |
| Gemert JO8-4 | Schijndel/DE WIT JO8-3 | 1 | 5 |
| HVCH JO8-6 | Schijndel/DE WIT JO8-4 | 0 | 9 |
| Schijndel/DE WIT JO9-1 | UDI'19/CSU JO9-1 | 1 | 11 |
| Avanti'31 JO9-3G | Schijndel/DE WIT JO9-2 | 3 | 8 |
| Nijnsel/TVE Reclame JO9-1 | Schijndel/DE WIT JO9-3 | 3 | 0 |
| Schijndel/DE WIT JO10-1 | Sparta'25 JO10-1 | 5 | 1 |
| Maarheeze JO10-2 | Schijndel/DE WIT JO10-2 | 1 | 8 |
| Schijndel/DE WIT JO11-1 | Stiphout Vooruit JO11-1G | 0 | 0 |
| Schijndel/DE WIT JO11-2 | Prinses Irene JO11-4G | 11 | 1 |
| Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | Schijndel/DE WIT JO11-3 | 4 | 3 |
| Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 | Schijndel/DE WIT JO11-5 | 9 | 1 |
| Margriet JO13-1 | Schijndel/DE WIT JO13-1 | 5 | 0 |
| Schijndel/DE WIT JO13-2G | SCMH JO13-2 | 5 | 1 |
| Rhode JO13-3G | Schijndel/DE WIT JO13-3G | 1 | 2 |
| Schijndel/DE WIT JO13-4 | Prinses Irene JO13-3 | 2 | 3 |
| VOW JO13-1 | Schijndel/DE WIT JO13-5 | 7 | 1 |
| Schijndel/DE WIT JO15-2 | Boskant JO15-1 | 4 | 2 |
| Schijndel/DE WIT JO15-3 | Avanti'31 JO15-2 | 4 | 4 |
| Rhode/Van Stiphout Bouw JO15-3 | Schijndel/DE WIT JO15-4 | 5 | 1 |
| Avanti'31 JO15-4 | Schijndel/DE WIT JO15-5 | 4 | 9 |
| Bavos JO17-1G | Schijndel/DE WIT JO17-2 | 1 | 3 |
| Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 | Schijndel/DE WIT JO17-3 | 4 | 0 |
| Deurne JO19-1 | Schijndel/DE WIT JO19-1 | 3 | 5 |
| DAW JO19-2 | Schijndel/DE WIT JO19-2 | 0 | 5 |
| DESK MO15-1 | Schijndel/DE WIT MO15-2 | 0 | 5 |
| HVCH G1 | Schijndel/DE WIT G1G | 3 | 1 |
| Vlijmense Boys 1 | Schijndel/DE WIT 1 | 1 | 0 |
| Schijndel/DE WIT 2 | Volkel 2 | 0 | 0 |
| WEC 2 | Schijndel/DE WIT 3 | 2 | 2 |
| UDI'19/CSU 10 | Schijndel/DE WIT 4 | 0 | 2 |
| Schijndel/DE WIT 6 | Mariahout 4 | 4 | 1 |
| Blauw Geel'38/JUMBO 13 | Schijndel/DE WIT 7 | 1 | 2 |
| Nulandia 10 | Schijndel/DE WIT 8 | 2 | 3 |
| Schijndel/DE WIT 35+1 | HBV 35+1 | 1 | 1 |
| Schijndel/DE WIT 35+2 | SCMH 35+1 | 2 | 6 |


