Toby Price heeft het algemeen klassement gewonnen bij de motoren. Met een totale rally tijd van 33 uur 57 minuten en 16 seconden. De nummer 2 Matthias Walkner deed er iets meer dan 34 uur over. Eerder in de Dakar kreeg Sam Sunderland tijdens de achtste etappe een tijdstraf van een uur, maar deze is blijkbaar ingetrokken. De KTM-rijder staat daarom op de derde trede van het podium ten koste van Pablo Quintanilla. De Chileen valt na zijn rampdag terug van de tweede naar de vierde plaats.
De Nederlandse motorrijders
Bij de Nederlanders was Paul Spierings de beste Nederlander in het motor klassement met een 27e plek. Sjors van Heertum heeft deze Dakar een 52e plek behaald.
Eindstand motoren
Pos. | Coureur |
Nat. | Merk | Tijd | Straftijd |
1. | Toby Price | AUS | KTM | 33u57m16s | +1m33s |
2. | Matthias Walkner | OOS | KTM | +9m13s | +3m00s |
3. | Sam Sunderland | GBR | KTM | +13m34s | +2m00s |
4. | Pablo Quintanilla | CHL | Husqvarna | +20m46s | |
5. | Andrew Short | USA | Husqvarna | +44m10s | |
6. | Xavier de Soultrait | FRA | Yamaha | +54m00s | +1m00s |
7. | Jose Ignacio Cornejo | CHL | Honda | +1u05m45s | +15m00s |
8. | Luciano Benavides | ARG | KTM | +1u09m10s | |
9. | Oriol Mena | SPA | Hero | +2u08m41s | |
10. | Daniel Nosiglia Jager | BOL | Honda | +2u31m53s | +2m00s |
– | |||||
27. | Paul Spierings | NED | Husqvarna | +10u35m45s | +22m00s |
30. | Edwin Straver | NED | KTM | +11u54m08s | |
48. | Mirjam Pol | NED | Husqvarna | +19u57m16s | +21m28s |
52. | Sjors van heertum | NED | KTM | +22u28m34s | +1u01m00s |
56. | Herwin Hopmans | NED | KTM | +25u34m48s | +5u46m00s |
63. | Marcel Snijders | NED | KTM | +29u52m32s | |
68. | Guillaume Martens | NED | KTM | +38u21m21s | +8u40m00s |
72. | Martien Jimmink | NED | Husqvarna | +44u31m58s | +17u05m00s |
Hieronder een interview met de winnar Toby Price