Deze werd uiteindelijk gewonnen door de Fransman Antoine Meo. De verschillen in deze special waren zeer klein. Kevin Benavides en Toby Price finishten beide op slechts 30 seconden achterstand van Meo.
Ook bij de Nederlanders waren de verschillen klein. Zo kwamen Maikel Smits, Jurgen van den Goorbergh en Hans-Jos Liefhebber binnen 8 minuten van elkaar met Maikel weer als snelste Nederlander.
De nieuwe leider in het klassement is nu Kevin Benavides met een voorsprong van +01.57 op Van Beveren en 02.50 op Matthias Walkner
Kijk hieronder live mee met de Boliviaanse TV!
Uitslag etappe 6 Motoren
Pos. | Coureur |
Nat. | Merk | Tijd | Straftijd |
1. | Antoine Meo | FRA | KTM | 1.54.10 | |
2. | Toby Price | AUS | KTM | +00.30 | |
3. | Kevin Benavides | ARG | Honda | +00.30 | |
4. | Diego Martin Duplessis | ARG | Honda | +01.13 | |
5. | Daniel Oliveras Carreras | SPA | KTM | +01.55 | |
6. | Pablo Quintanilla | CHL | Husqvarna | +02.00 | |
7. | Daniel Nosiglia Jager | BOL | KTM | +02.13 | |
8. | Matthias Walkner | OOS | KTM | +03.06 | |
9. | Xavier de Soultrait | FRA | Yamaha | +03.12 | |
10. | Adrien van Beveren | FRA | Yamaha | +03.27 | |
– | |||||
-. | Maikel Smits | NED | KTM | +26.10 | |
-. | Jurgen van den Goorbergh | NED | KTM | +28.12 | |
-. | Hans-Jos Liefhebber | NED | KTM | +33.47 | |
-. | Edwin Straver | NED | KTM | +36.38 | 10m 00s |
-. | Guillaume Martens | NED | KTM | + | 35m 00s |
. | Mirjam Pol | NED | Husqvarna | +1.06.36 |
8u 00m 00s |
-. | Luc van de Huijgevoort | NED | KTM | +1.05.36 | 14u 00m 00s |
Tijden via http://www.trackingdakar.nl/ zodra de exacte posities bekend zijn zullen ze online komen.